Курсы валют и криптовалют
Официальные курсы ЦБ РФ
Криптовалюты — топ 100 по капитализации
| # ↑ | Монета | Цена ₽ | 24ч | 7д | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,750,879 ₽ | ▼ -2.25% | ▼ -1.01% | 135.68 трлн ₽ | |
| 2 | 200,095 ₽ | ▼ -2.98% | ▼ -2.68% | 24.44 трлн ₽ | |
| 3 | 82.56 ₽ | ▼ -1.5% | ▼ -0.02% | 15.16 трлн ₽ | |
| 4 | 59,685 ₽ | ▼ -2.49% | ▼ -2.54% | 7.95 трлн ₽ | |
| 5 | 108.16 ₽ | ▼ -3.74% | ▼ -6.01% | 6.83 трлн ₽ | |
| 6 | 82.61 ₽ | ▼ -1.48% | ▲ 0.01% | 5.99 трлн ₽ | |
| 7 | 8,632.53 ₽ | ▼ -2.83% | ▼ -4.41% | 5.09 трлн ₽ | |
| 8 | 27.68 ₽ | ▼ -0.64% | ▲ 0.78% | 2.63 трлн ₽ | |
| 9 | 85.66 ₽ | ▲ 0.29% | ▲ 3.29% | 2.05 трлн ₽ | |
| 10 | 94,748 ₽ | ▼ -8.38% | ▼ -5.93% | 1.61 трлн ₽ | |
| 11 | 6,614.73 ₽ | ▼ -4.18% | ▼ -4.39% | 1.47 трлн ₽ | |
| 12 | 6.68 ₽ | ▼ -2.25% | ▼ -5.21% | 1.04 трлн ₽ | |
| 13 | 46,253 ₽ | ▲ 0.61% | ▲ 6.54% | 870.41 млрд ₽ | |
| 14 | 82.61 ₽ | ▼ -1.51% | ▲ 0.06% | 845.54 млрд ₽ | |
| 15 | 6,620.4 ₽ | ▼ -2.46% | ▼ -1.26% | 786.41 млрд ₽ | |
| 16 | 1,018.6 ₽ | ▼ -3.16% | ▼ -3.87% | 781.13 млрд ₽ | |
| 17 | 18.66 ₽ | ▼ -3.62% | ▼ -5.38% | 700.84 млрд ₽ | |
| 18 | 740.86 ₽ | ▼ -2.24% | ▲ 0.79% | 681.48 млрд ₽ | |
| 19 | 416.68 ₽ | ▼ -6.32% | ▲ 5.74% | 545.46 млрд ₽ | |
| 20 | 15 ₽ | ▼ -2.65% | ▼ -6.04% | 527.50 млрд ₽ | |
| 21 | 0.7388 ₽ | ▼ -7.83% | ▼ -13.59% | 523.99 млрд ₽ | |
| 22 | 22,744 ₽ | ▼ -2.64% | ▼ -0.2% | 457.25 млрд ₽ | |
| 23 | 82.58 ₽ | ▼ -1.5% | ▼ -0.01% | 387.38 млрд ₽ | |
| 24 | 4,904.52 ₽ | ▼ -3.68% | ▼ -7.02% | 381.20 млрд ₽ | |
| 25 | 603.78 ₽ | ▼ -3.91% | ▼ -0.99% | 377.13 млрд ₽ | |
| 26 | 82.66 ₽ | ▼ -1.47% | ▲ 0.03% | 373.41 млрд ₽ | |
| 27 | 824.62 ₽ | ▼ -1.98% | ▼ -2.84% | 365.77 млрд ₽ | |
| 28 | 84.42 ₽ | ▼ -2.79% | ▼ -4.46% | 347.65 млрд ₽ | |
| 29 | 8.58 ₽ | ▼ -4.48% | ▼ -14.54% | 341.82 млрд ₽ | |
| 30 | 82.58 ₽ | ▼ -1.49% | ▲ 0.0% | 334.71 млрд ₽ | |
| 31 | 111.92 ₽ | ▼ -4.04% | ▼ -5.86% | 316.60 млрд ₽ | |
| 32 | 6.9 ₽ | ▼ -3.17% | ▼ -8.17% | 303.80 млрд ₽ | |
| 33 | 343,850 ₽ | ▼ -1.52% | ▼ -0.64% | 278.19 млрд ₽ | |
| 34 | 22,620 ₽ | ▼ -2.85% | ▼ -0.54% | 256.50 млрд ₽ | |
| 35 | 82.65 ₽ | ▼ -1.48% | ▲ 0.03% | 255.36 млрд ₽ | |
| 36 | 0.0004 ₽ | ▼ -2.15% | ▼ -6.28% | 248.20 млрд ₽ | |
| 37 | 16,704.69 ₽ | ▼ -2.96% | ▼ -17.57% | 243.13 млрд ₽ | |
| 38 | 159.03 ₽ | ▲ 0.75% | ▲ 23.38% | 239.45 млрд ₽ | |
| 39 | 4.8 ₽ | ▼ -1.49% | ▼ -4.66% | 238.09 млрд ₽ | |
| 40 | 82.61 ₽ | ▼ -1.5% | ▲ 0.04% | 233.05 млрд ₽ | |
| 41 | 16.39 ₽ | ▼ -4.5% | ▼ -8.14% | 219.79 млрд ₽ | |
| 42 | 9,749.7 ₽ | ▼ -1.4% | ▼ -6.57% | 204.76 млрд ₽ | |
| 43 | 82.64 ₽ | ▼ -1.49% | ▲ 0.03% | 199.82 млрд ₽ | |
| 44 | 12,791.93 ₽ | ▼ -3.78% | ▼ -8.01% | 197.47 млрд ₽ | |
| 45 | 94.27 ₽ | ▼ -1.46% | ▲ 0.05% | 197.27 млрд ₽ | |
| 46 | 95.02 ₽ | ▼ -1.4% | ▲ 0.09% | 194.60 млрд ₽ | |
| 47 | 37.6 ₽ | ▼ -3.82% | ▼ -5.33% | 183.07 млрд ₽ | |
| 48 | 0.3909 ₽ | ▲ 2.01% | ▼ -14.61% | 180.93 млрд ₽ | |
| 49 | 82.63 ₽ | ▼ -1.49% | ▲ 0.0% | 180.74 млрд ₽ | |
| 50 | 95.39 ₽ | ▼ -1.68% | ▼ -5.91% | 162.89 млрд ₽ | |
| 51 | 42.48 ₽ | ▲ 0.84% | ▲ 1.42% | 162.01 млрд ₽ | |
| 52 | 58.56 ₽ | ▼ -0.85% | ▲ 2.07% | 158.92 млрд ₽ | |
| 53 | 82.22 ₽ | ▼ -1.47% | ▲ 0.05% | 155.52 млрд ₽ | |
| 54 | 344,022 ₽ | ▼ -1.6% | ▼ -0.61% | 151.61 млрд ₽ | |
| 55 | 4.72 ₽ | ▼ -1.73% | ▲ 0.85% | 149.86 млрд ₽ | |
| 56 | 64.99 ₽ | ▼ -4.76% | ▼ -23.63% | 148.53 млрд ₽ | |
| 57 | 82.44 ₽ | ▼ -1.48% | ▼ -0.11% | 147.10 млрд ₽ | |
| 58 | 44.4 ₽ | ▼ -0.29% | ▼ -2.37% | 146.61 млрд ₽ | |
| 59 | 94.28 ₽ | ▼ -1.27% | ▲ 0.38% | 140.65 млрд ₽ | |
| 60 | 0.0003 ₽ | ▼ -3.46% | ▲ 2.03% | 140.57 млрд ₽ | |
| 61 | 248.33 ₽ | ▼ -3.7% | ▼ -0.86% | 138.55 млрд ₽ | |
| 62 | 196.15 ₽ | ▼ -4.42% | ▼ -0.31% | 137.54 млрд ₽ | |
| 63 | 5.85 ₽ | ▼ -3.64% | ▼ -6.6% | 137.06 млрд ₽ | |
| 64 | 82.57 ₽ | ▼ -1.5% | ▼ -0.04% | 130.05 млрд ₽ | |
| 65 | 0.0001 ₽ | ▼ -0.97% | ▼ -1.7% | 121.60 млрд ₽ | |
| 66 | 157.64 ₽ | ▼ -3.44% | ▼ -1.9% | 110.35 млрд ₽ | |
| 67 | 15.83 ₽ | ▼ -2.81% | ▲ 5.82% | 109.08 млрд ₽ | |
| 68 | 82.5 ₽ | ▼ -1.47% | ▼ -0.04% | 108.91 млрд ₽ | |
| 69 | 82.64 ₽ | ▼ -1.5% | ▲ 0.03% | 104.99 млрд ₽ | |
| 70 | 655.3 ₽ | ▼ -2.71% | ▼ -4.65% | 104.06 млрд ₽ | |
| 71 | 1,899.12 ₽ | ▼ -8.93% | ▲ 5.29% | 92.03 млрд ₽ | |
| 72 | 11.26 ₽ | ▲ 1.87% | ▼ -4.39% | 90.25 млрд ₽ | |
| 73 | 847.75 ₽ | ▼ -3.58% | ▼ -3.4% | 88.74 млрд ₽ | |
| 74 | 9.56 ₽ | ▼ -3.12% | ▲ 1.92% | 86.77 млрд ₽ | |
| 75 | 613.7 ₽ | ▼ -1.25% | ▼ -1.63% | 85.71 млрд ₽ | |
| 76 | 25.31 ₽ | ▼ -3.86% | ▼ -17.76% | 84.02 млрд ₽ | |
| 77 | 3 ₽ | ▼ -1.56% | ▼ -12.55% | 83.18 млрд ₽ | |
| 78 | 7.79 ₽ | ▼ -3.24% | ▼ -4.77% | 82.83 млрд ₽ | |
| 79 | 159.66 ₽ | ▼ -3.23% | ▲ 2.81% | 82.80 млрд ₽ | |
| 80 | 8,737.44 ₽ | ▼ -1.49% | ▲ 0.05% | 79.62 млрд ₽ | |
| 81 | 145.54 ₽ | ▼ -0.66% | ▼ -13.4% | 78.08 млрд ₽ | |
| 82 | 93.43 ₽ | ▼ -6.11% | ▲ 3.13% | 78.05 млрд ₽ | |
| 83 | 6.66 ₽ | ▼ -0.26% | ▼ -1.29% | 74.89 млрд ₽ | |
| 84 | 72.78 ₽ | ▼ -7.18% | ▲ 10.31% | 73.07 млрд ₽ | |
| 85 | 715.42 ₽ | ▼ 0.0% | ▲ 24.28% | 71.52 млрд ₽ | |
| 86 | 82.6 ₽ | ▼ -1.47% | ▲ 0.23% | 68.13 млрд ₽ | |
| 87 | 67.68 ₽ | ▼ -2.59% | ▼ -2.57% | 67.67 млрд ₽ | |
| 88 | 168.53 ₽ | ▼ -3.65% | ▲ 6.35% | 67.40 млрд ₽ | |
| 89 | 929.32 ₽ | ▼ -1.48% | ▲ 0.07% | 67.38 млрд ₽ | |
| 90 | 264.41 ₽ | ▲ 2.69% | ▼ -11.55% | 66.10 млрд ₽ | |
| 91 | 69.08 ₽ | ▼ -1.07% | ▲ 1.85% | 61.01 млрд ₽ | |
| 92 | 32.36 ₽ | ▼ -10.18% | ▲ 3.07% | 60.72 млрд ₽ | |
| 93 | 2.17 ₽ | ▼ -4.81% | ▲ 2.88% | 59.24 млрд ₽ | |
| 94 | 82.51 ₽ | ▼ -1.5% | ▼ -0.01% | 57.67 млрд ₽ | |
| 95 | 7.29 ₽ | ▼ -8.53% | ▲ 7.45% | 57.37 млрд ₽ | |
| 96 | 180.19 ₽ | ▼ -2.68% | ▼ -0.27% | 57.29 млрд ₽ | |
| 97 | 3.43 ₽ | ▼ -4.56% | ▼ -9.5% | 56.93 млрд ₽ | |
| 98 | 2.47 ₽ | ▼ -10.8% | ▲ 9.17% | 56.38 млрд ₽ | |
| 99 | 2.79 ₽ | ▼ -3.12% | ▼ -4.16% | 55.73 млрд ₽ | |
| 100 | 55.57 ₽ | ▲ 12.89% | ▲ 41.82% | 54.55 млрд ₽ |
Последние новости
За первую половину 2026 года выручка Circle составила $1,4 млрд, следует из отчета компании. Из них $819 млн (59%) ушли партнерам по дистрибуции USDC и на транзакционные издержки, еще $473 млн (34%) — на лицензирование, банковские отношения, расчетную ликвидность, комплаенс и разработку продуктов. О…
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин опубликовал на GitHub ветку с «параноидальным режимом» для ИИ-агентов.
Девять организаций из криптоиндустрии запустили Quantum Alliance — объединение для разработки единых стандартов постквантовой безопасности блокчейнов. Об этом говорится в пресс-релизе одного из участников, компании The Vault.
Американский Customers Bank заключил соглашение с Palantir Technologies об использовании ИИ для автоматизации открытия депозитных счетов. Платформы Foundry и AIP планируют задействовать для сбора документов, проверки клиентов и оценки рисков. Инженеры Palantir уже работают совместно с командой банка…
Прокуратура Польши опубликовала заключение экспертов Агентства внутренней безопасности по шпионской системе Pegasus, которую использовало Центральное антикоррупционное бюро.
Французская компания Capital B отчиталась о чистом убытке в размере €69,5 млн ($78,1 млн) за первое полугодие 2026 года против €1,9 млн годом ранее. Основной причиной стало неденежное списание €67,5 млн ($75,9 млн) из-за переоценки биткоин-резервов. При этом выручка выросла на 3,5%, до €5,8 млн. Фир…
Meta открыла веса ИИ-модели Muse Spark Open на 816 млрд параметров. Ее можно локально запустить на двух компьютерах Apple Mac Studio. По словам разработчиков, в такой связке устройства с общим объемом унифицированной памяти 1 ТБ работают как один суперкомпьютер.
МВД, Министерство цифровизации и модернизации госуправления и Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии опубликовали совместные рекомендации по переходу на постквантовую криптографию. Ведомствам, компаниям и операторам критической инфраструктуры предложили оценить квантовые риски…
Почти любые долгосрочные варианты для экономики, ставок и развития ИИ работают на рост биткоина. Об этом заявил инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган.
На чем майнеры теряют деньги и какие правила действуют в России.